|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | PZT | تایپ کنید: | سرامیک پیزوالکتریک |
---|---|---|---|
آبکاری سطح: | لعاب | بندر: | شنژن |
برجسته: | مبدل پیزوالکتریک اتمیزه کننده اولتراسونیک,مواد پیزوالکتریک |
مبدل اتمی کننده اولتراسونیک عنصر پیزو 1.65MHz برای رطوبت ساز
مدل |
OD
|
پارامتر عملکرد | وضعیت رانندگی | ||||||
فرکانس رزونانس | امپدانس رزونانس | خازن استاتیک | ضریب اتصال | فشار واردات | وارد کردن جریان | سطح آب | خروجی مه | ||
(میلی متر) | (مگاهرتز)٪ 4٪ | (Ω) حداکثر. | (pF)٪ 20 | (٪) دقیقه | (V) | (آ) | (میلی متر) | (میلی لیتر در ساعت) | |
1.65Y25D | 25 | 1.65 | 3 | 1630 | 40 | 48 | 0.75 | 50 | 400 |
1.70Y20G | 20 | 1.70 | 3 | 2160 | 40 | 48 | 0.65 | 45 | 350 |
1.70Y20S | 20 | 1.70 | 3 | 1670 | 40 | 24 | 0.60 | 45 | 350 |
تماس با شخص: Dream Chan
تلفن: 86-755-83747109